Flächenmass
| Ackerkulturen | Flächen | Reben | |||
| Erbsen | 108 Aren | Traubensorten rot | 7 | 245 Aren | |
| Mais | 0 Aren | Traubensorten weiss | 4 | 65 Aren | |
| Gemüse für Direktverkauf | 60 Aren | Total | 11 | ||
| Zuckerrüben | 400 Aren | ||||
| Weizen | 494 Aren | Arbeitskräfte | |||
| Bohnen | 110 Aren | Betriebsleiter | 2 | ||
| Kartoffeln | 350 Aren | Festangestellte (Eltern) | 2 | ||
| Raps | 306 Aren | Teilzeitverkäuferinnen im Laden | 2 | ||
| Spinat Frühling | 174 Aren | Teilzeitarbeitskräfte auf dem Feld und im Rebberg | 1 bis ca. 15 | ||
| Spinat Herbst | 227 Aren | ||||
| Öko-Fläche | 263 Aren | Wir produzieren 14 Weine (9 Rot- und 5 Weissweine), 38 verschiedene Gemüse für den Direktverkauf (wovon 78 verschiedene Sorten/Varitäten sind) und unsere Ladenglocke läutet ca. 600 mal pro Woche. | |||
| Reben | 310 Aren | ||||
| Wald | 83 Aren | ||||
| Landw. Nutzfläche | 2491 Aren | ||||
